1. 人妻精品久久久久中文字幕一冢本_亚洲 精品 综合 精品 自拍_亚洲av日韩av天堂影片精品_久久精品国产精品亚洲色婷婷_久久夜色精品国产欧美乱

        特房建工2013年1月至5月公開招租情況公示

        發(fā)布時間:2013/6/9 16:29:38  來源:  點擊次數(shù):24205

         

        特房建工2013年1月至5月公開招租情況公示

         

        地 址 中標(biāo) 承租人 面  積
        ﹙㎡﹚
        租 金
        ( 元/月 )
          租  期 備  注
        1 杏西路9號1# 何金英 47 2820 2013.5.15- 2014.5.14 保證金12000元。原租金每月2356元。
        2 杏西路9號2# 蔣蓉珍 47 2867 2013.5.15- 2014.5.14 保證金12000元。原租金每月2355元。
        3 杏西路9號3# 陳清寶 47 2820 2013.5.15- 2014.5.14 保證金12000元。原租金每月2353元。
        4 杏西路9號4# 翁碧秀 47 2820 2013.5.15- 2014.5.14 保證金12000元。原租金每月2350元。
        5 杏西路9號5# 陳明清 47 2820 2013.5.15- 2014.5.14 保證金12000元。原租金每月2352元。
        6 杏西路9號6# 杜瑞真 47 2820 2013.5.15- 2014.5.14 保證金12000元。原租金每月2353元。
        7 杏西路9號 7-8# 周勁松 94 5640 2013.5.15- 2014.5.14 保證金24000元。原租金每月4710元。
        8 杏西路9號9# 陳秋璐 47 2820 2013.5.15- 2014.5.14 保證金12000元。原租金每月2351元。
        9 杏西路9號10# 楊文亮 47 2820 2013.5.15- 2014.5.14 保證金12000元。原租金每月2360元。
        10 杏西路9號11# 劉耀輝 47 2820 2013.5.15- 2014.5.14 保證金12000元。原租金每月2369元。
        11 杏西路9號12# 胡育麒 47 2867 2013.5.15- 2014.5.14 保證金12000元。原租金每月2360元。
        12 杏西路9號13# 張小珠 47 2820 2013.5.15- 2014.5.14 保證金12000元。原租金每月2352元。
        13 杏西路9號14# 杜月勤 47 2867 2013.5.15- 2014.5.14 保證金12000元。原租金每月2360元。
        14 杏西路9號15# 沈秀珍 47 2820 2013.5.15- 2014.5.14 保證金12000元。原租金每月2355元。
        15 杏西路9號16# 陳智法 15 900 2013.5.15- 2014.5.14 保證金5000元。原租金每月700元。
        16 日東路1# 曾少瑾 28 1120 2013.5.15- 2014.5.14 保證金8000元。原租金每月702元。
        17 日東路2# 林 紅 28 1120 2013.5.15- 2014.5.14 保證金8000元。原租金每月703元。
        18 日東路3-4# 施玉真 56 2240 2013.5.15- 2014.5.14 保證金16000元。原租金每月1405元。原承租人王譽諭
        19 日東路5# 池石碧 28 1120 2013.5.15- 2014.5.14 保證金8000元。原租金每月709元。
        20 日東路6# 柯素蘭 28 1120 2013.5.15- 2014.5.14 保證金8000元。原租金每月705元。
        21 日東路7# 陳宗雄 28 1120 2013.5.15- 2014.5.14 保證金8000元。原租金每月705元。
        22 思北路126、128號 戴永燈 100 11600 2013.3.15- 2016.3.14 保證金5萬元,租金每年遞增5﹪。原租金每月5000元,原承租人戴志露
        23 溪岸路212號之2 鑫保興科技公司 360 12000 2013.6-2015.5 保證金6萬元,租金每年遞增10﹪。該房產(chǎn)2011.3由承租戶修繕,原租金每月4000元。
        24 檳榔東里221號之14 源暢物流公司 62.67 2821 2013.6-2016.5 保證金3萬元,租金每年遞增5﹪。原承租人鄭勇明,租金每月1870元。
        25 檳榔東里221號之24 ------ 50.94 ----- -------- 原承租人李陸成放棄并清退,無人報名,現(xiàn)閑置。
        25 湖濱南路292號之9(A) 莊木成 78 3510 2013.6-2016.5 使用面積含夾層38㎡,保證金1.5萬元,租金每年遞增5﹪。原租金每月2808元。
        27 湖濱南路 292號之9(B) 莊木成 9 468 2013.6-2016.5 保證金0.5萬元,租金每年遞增5﹪。原租金每月360元。
        28 草埔尾19號旁 陳水坤 20 820 2013.6-2016.5 保證金0.8萬元,租金每年遞增5﹪。原租金每月610元。

         

        說明:

        1、以上房產(chǎn)從201315月根據(jù)市國資委要求對租賃合同期滿進行公開招租。按照特房集團要求,招租前各地房產(chǎn)公開招租報告、信息、規(guī)則、租賃合同等招租資料經(jīng)特房集團資產(chǎn)運營部研究和審核,并經(jīng)集團批復(fù)或公司領(lǐng)導(dǎo)批示后,房產(chǎn)信息等先后登在《廈門商報》、發(fā)布在市國資委網(wǎng)站、特房集團網(wǎng)站及特房建工網(wǎng)站的單位公告進行招租,接受原承租人及意向承租人的報名,特此說明并進行公示。

        2、思明北路 126-128號房產(chǎn)開標(biāo)時間201338

        杏西路 9號、日東路房產(chǎn)開標(biāo)時間2013589日;

        溪岸路212號之2房產(chǎn)開標(biāo)時間2013524;

        檳榔東里212號之14房產(chǎn)開標(biāo)時間2013528,其中檳榔東里212號之24流標(biāo);

        湖濱南路292號房產(chǎn)開標(biāo)時間2013529;

        草埔尾19號旁房產(chǎn)開標(biāo)時間2013530。

        電話:0592-5202770   2270180

         

         

                                  廈門特房建設(shè)工程集團有限公司     

         2013-06-09                

        破了亲妺妺的处免费视频国产_亚洲 精品 综合 精品 自拍_亚洲av日韩av天堂影片精品_久久精品国产精品亚洲色婷婷
        
        

          1. 班玛县| 庄河市| 棋牌| 嵩明县| 芦溪县| 嘉荫县| 乐平市| 哈巴河县| 津市市| 班戈县| 仙桃市| 怀来县| 西乡县| 永善县| 平远县| 城固县| 太原市| 当阳市| 仲巴县| 正镶白旗| 昭平县| 琼海市| 钦州市| 桐城市| 五指山市| 阜平县| 西畴县| 交城县| 留坝县| 靖边县| 池州市| 陵水| 都江堰市| 衡阳市| 合阳县| 河西区| 清远市| 阿勒泰市| 长沙县| 大丰市| 左贡县|